Mobilis Executive 3. Tipo de funda: Mochila, Tamaño máximo de pantalla: 40,6 cm (16"), Asa de transporte. Peso: 680 g. Coloración de superficie: Monótono, Color del producto: Negro, Azul
Peso y dimensiones | |
Altura | 130 mm |
Ancho | 450 mm |
Peso | 680 g |
Profundidad | 300 mm |
Tamaño mínimo de pantalla | 35,6 cm (14") |
Dimensiones de compartimiento de portátil | 440 x 270 x 110 mm |
Empaquetado | |
Cantidad | 1 |
Diseño | |
Expandible | No |
Materiales | Nylon |
Bolsillo delantero | Si |
Tipo de funda | Mochila |
Densidad de masa lineal | 500 D |
Tamaño máximo de pantalla | 40,6 cm (16") |
Color del producto | Negro, Azul |
Coloración de superficie | Monótono |
Asa de transporte | Si |
Datos logísticos | |
Peso del envase completo | 9,5 kg |
Longitud de la caja | 38 cm |
Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
Largo de la caja principal | 98 cm |
Alto de la caja principal | 51 cm |
Peso y dimensiones | |
Altura | 130 mm |
Ancho | 450 mm |
Peso | 680 g |
Profundidad | 300 mm |
Tamaño mínimo de pantalla | 35,6 cm (14") |
Dimensiones de compartimiento de portátil | 440 x 270 x 110 mm |
Empaquetado | |
Cantidad | 1 |
Diseño | |
Expandible | No |
Materiales | Nylon |
Bolsillo delantero | Si |
Tipo de funda | Mochila |
Densidad de masa lineal | 500 D |
Tamaño máximo de pantalla | 40,6 cm (16") |
Color del producto | Negro, Azul |
Coloración de superficie | Monótono |
Asa de transporte | Si |
Datos logísticos | |
Peso del envase completo | 9,5 kg |
Longitud de la caja | 38 cm |
Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
Largo de la caja principal | 98 cm |
Alto de la caja principal | 51 cm |