Marca | Brother |
Modelo | MFCL9630CDNRE1 |
Impresión | Especificaciones de la impresora - Resolución: 2400 ppp (2400 x 600 ppp ), 600 x 600 ppp - Velocidad de impresión color a doble cara A4: 28 páginas por minuto - Velocidad de impresión color A4: 40 páginas por minuto - Impresión automática a doble cara: Sí - Emulaciones: PCL5e, PCL5c, PCL6 PCL XL Class3.0 , BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 10 segundos - Volumen mensual recomendado: 12.000 páginas |
Memoria | - Memoria: 2Gb interno |
Copia | - Copia a doble cara automática: Sí - Resolución: 600 x 600ppp - Velocidad: 40 copias por minuto - Ratio de ampliación / reducción: Reduce o amplia el tamaño del documento, de 25% a 400%,en incrementos del 1% - Copia N en 1: Sí |
Escaneado | - Escaneado a doble cara automático: Sí - Resolución: Resolución óptica: Hasta 600 x 600 ppp; Resolución interpolada: Hasta 19.200 x 19.200 ppp - Escanea a: Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen, Archivo, Escaneado a carpeta de red (solo Windows), FTP, SFTP, Servidor de Email, SharePoint (On Premise) - Velocidad: 100 páginas por minuto (doble cara) - Tipo de escáner: CIS doble |
Fax | - Módem de fax: 33.6 kbps - Fax por Internet (iFax): Sí - PC-Fax: Sí |
Conectividad y comunicaciones | - Conectividad: Red cableada - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0), USB 2.0 Host (Frontal|Posterior) - NFC: Lector NFC integrado. Los NFC estándares soportados incluyen:(ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my d move, Tag-it (ISO15693 Type B) - Interfaz de red cableada: Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) - Compatible: AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
Otras características | General - Tipo de impresora: Color - Functions: Impresión, Copia y escaneado, Fax - Pantalla: Pantalla color táctil - Tamaño de pantalla: 17,6cm - Clasificación de láser: Producto Láser Clase 1 - Tamaño máximo del papel: A4 - Nivel de potencia sonora: Imprimiendo 6,79BA, Preparado 3,06BA, Modo Silencioso 6,68BA, Hibernación 3,06BA - Nivel de presión sonora: Imprimiendo 56,5dbA, Preparado 17,2dbA, Modo silencioso 53dbA Sistemas operativos y software - Software incluido - Mac: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup - Software incluido - Windows: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup, PaperPort SE 14, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Tipos de papel: Bandeja estándar: Papel fino, normal, grueso, más grueso, reciclado. Bandeja multipropósito: Papel fino, normal, más grueso, reciclado, bond, etiquetas, sobres, sobre finos, sobres gruesos, glossy. Bandejas opcionales: Papel fino, normal, grueso, reciclado. Bandeja estándar y multipropósito: 60 - 230g/m2, Alimentador automático de documentos (ADF): 45 - 120g/m2, Bandejas opcionales: 64 - 105 g/m2 - Tamaños: Bandeja estándar: Letter, Legal, Executive, A4,A5, A5 (borde largo), A6, B5(ISO), Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm). Bandeja multipropósito: Ancho: 76,2 - 215,9mm / Longitud: 127 - 355,6mm. Sobres: C5, Com 10, DL, Monarch. Bandejas opcionales: Letter, Legal, Executive, A4, A5, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm) Manejo de papel - Entrada: Bandeja estándar: 520 hojas; Bandeja multipropósito: 100 hojas, 15 sobres; Alimentador automático de documentos: 100 hojas - Salida de papel: 250 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba) - salida directa Funciones de seguridad - 802.1x - Active Directory LDAP Authentication - Automatic Intrusion Detection - Digitally-signed Firmware - Filtro de IP - NFC - Port based Network Access Control - Restrict network protocols - Bloqueo seguro de funciones v3 - Secure Key Management - Impresión segura - Impresión segura con SSL - Bloqueo de configuración - Store Print Log - SysLog Alimentación - Consumo: Imprimiendo 770W (430W en modo silencioso), copiando 730W (420W en modo silencioso), Preparado 85W, Reposo 16,8W, Hibernación 1,1W, Apagado 0,04W - Consumo eléctrico: 0.687 kWh/semana Soluciones - BSI - Cloud Secure Print Consumibles - Consumibles: Tóner TN821XL, Tóner TN821XXL, Tambor DR821CL, Cinturón de arrastre (BU800CL), Recipiente tóner residual (WT800CL) Dimensiones y peso - Dimensiones: 503 x 541 x 586mm (An x F x Al) - Peso: 36.5 kg Contenido - Impresora, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación, guía de configuración rápida, (cable de interfaz para PC NO incluido) |
Fecha Revisión | 11-11-2022 por MPM |
Brother Multifunción Láser Color MFCL9630CDN
- Marca: Brother
- Código: MFCL9630CDN
- Disponibilidad: 1
-
1,364.15€
- Sin IVA: 1,122.15€
- Canon LPI incluido: 5.25€
Los clientes de Algemesí han comprado los siguientes productos:
WESTERN DIGITAL-SSD WESTERN DIGITAL GREEN SN350 1TB
Disco SSD Western Digital WD Green SN350 1TB/ M.2 2280 PCIe Marca Western Digital Model..
59.22€ Sin IVA: 47.44€
Disco duro interno solido ssd kioxia
Disco duro interno solido ssd kioxia exceria 250gb m.2 nvme lrc10z250gg8gracias a su diseño m.2 2280..
28.59€ Sin IVA: 22.73€
AMD RYZEN 7 5800X 4.7GHz 36MB 8 CORE AM4 BOX Sin V
Procesador AMD Ryzen 7-5800X 3.80GHz Socket AM4Especificaciones:. # de núcleos de CPU: 8. # de hilos..
242.30€ Sin IVA: 200.25€
Zotac GEFORCE RTX 4080 TRINITY NVIDIA 16 GB GDDR6
VGA ZOTAC RTX 4080 TRINITY,NV,RTX4080,GDDR6X,16GB,256BIT,HDMI+3DP,3 VENTILADORES (ZT-D40810D-10P)Zot..
1,396.10€ Sin IVA: 1,153.80€
Cougar Caja Miditorre Airface Pro Rgb White
Marca Cougar Modelo 385AD10.0004 Características - Factor de forma de la caj..
105.29€ Sin IVA: 87.02€
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Negro
FRACTAL CAJA DESIGN MESHIFY 2 COMPACT LITE CRISTAL TEMPLADO NEGRO LIGHT TINT (FD-C-MEL2C-03)Fractal ..
127.00€ Sin IVA: 104.96€
Memoria ram ddr4 32gb 2x16gb kingston
MEMORIA KINGSTON FURY BEAST BLACK DDR4 32GB (KIT 2) 2666MHZ CL16 1GX8 - KF426C16BB1K2/32MEMORIA..
166.50€ Sin IVA: 137.60€
DISCO DURO DELL NPOS 1TB 7.2K RPM SATA 6GBPS 512N
especificaciones técnicas capacidad 1.000 gb interfaz sata velocidad de rotación 7..
102.39€ Sin IVA: 83.72€
Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion refrigeración agua y freón
ARGB/MULTISOCKET/CONTROLADORA ARGBARGB/MULTISOCKET/CONTROLADORA ARGBREFRIGERACION LIQUIDA COOLERMAST..
148.00€ Sin IVA: 122.31€
ASUS Phoenix PH-GTX1630-4G-EVO NVIDIA GeForce GTX 1630 4 GB GDDR6
Tarjeta Gráfica Asus Phoenix GeForce GTX 1630 EVO/ 4GB GDDR6La ASUS Phoenix GeForce® GTX 1630 está c..
180.00€ Sin IVA: 148.76€
MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC NVIDIA 6 GB GDDR6
VGA MSI GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC,NV,GTX1660,GDDR6,6GB,192BITCon un nuevo diseño de doble ventila..
262.00€ Sin IVA: 216.53€
CAJA TACENS MCS1 WH
Caja Gaming Minitorre Mars Gaming MC-S1/ BlancaCAJA COMPACTA GAMING MC-S1Iluminación frontal ARGB co..
37.59€ Sin IVA: 31.07€