Marca | Brother |
Modelo | HLL9470CDNRE1 |
Impresión | Especificaciones de la impresora - Resolución: 2400 ppp (2400 x 600 ppp ), 600 x 600 ppp - Velocidad de impresión color a doble cara A4: 40 páginas por minuto - Velocidad de impresión color A4: 40 páginas por minuto - Impresión automática a doble cara: Sí - Emulaciones: PCL5e, PCL5c, PCL6 PCL XL Class3.0, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0) - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 10 segundos - Volumen mensual recomendado: 15.000 páginas |
Memoria | - 1Gb interno y 8 Gb de almacenamiento externo |
Conectividad y comunicaciones | - Conectividad: Red cableada - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0), USB 2.0 Host (Frontal|Posterior) - NFC: Lector NFC integrado. Los NFC estándares soportados incluyen:(ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B) - Compatible: AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect - Interfaz de red cableada: Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) - Compatible: AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
Otras caracteristicas | General - Tipo de impresora: Color - Funciones: Impresión - Pantalla: Pantalla color táctil - Tamaño de pantalla: 8,76cm - Clasificación de láser: Producto Láser Clase 1 - Tamaño máximo del papel: A4 - Nivel de potencia sonora: Imprimiendo 6,88BA, Preparado 3,02BA, Modo Silencioso 6,68BA, Hibernación 3,02BA - Nivel de presión sonora: Imprimiendo 56,5dbA, Preparado 17,2dbA, Modo silencioso 53dbA Sistemas operativos y software - Software incluido - Mac: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup - Software incluido - Windows: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup, PaperPort SE 14, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Tipos de papel: Bandeja estándar: Papel fino, normal, grueso, más grueso, reciclado. Bandeja multipropósito: Papel fino, normal, más grueso, reciclado, bond, etiquetas, sobres, sobre finos, sobres gruesos, glossy. Bandejas opcionales: Papel fino, normal, grueso, reciclado. Bandeja estándar y multipropósito: 60 - 230g/m2, Bandejas opcionales: 64 - 105 g/m2 - Tamaños: Bandeja estándar: Letter, Legal, Executive, A4,A5, A5 (borde largo), A6, B5(ISO), Mexico Legal, IndiaLegal, Folio, 16K (195 x 270mm). Bandeja multipropósito: Ancho: 76,2 - 215,9mm / Longitud: 127 - 355,6mm. Sobres: C5, Com 10, DL, Monarch. Bandejas opcionales: Letter, Legal, Executive, A4A5, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm) Manejo de papel - Entrada de papel: Bandeja estándar: 520 hojas. Bandeja multipropósito: 100 hojas, 15 sobres - Salida de papel: 250 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba) - salida directa Funciones de seguridad - 802.1x: Sí - Active Directory LDAP Authentication: Sí - Automatic Intrusion Detection: Sí - Digitally-signed Firmware: Sí - Filtro de IP: Sí - NFC: Sí - Port based Network Access Control: Sí - Restrict network protocols: Sí - Bloqueo seguro de funciones v3: Sí - Impresión segura: Sí - Impresión segura con SSL: Sí - Bloqueo de configuración: Sí - Store Print Log: Sí - SysLog: Sí Alimentación - Consumo de energía: Printing - 770W (420W in quiet mode), Ready 85W, Sleep 15.6W, Deep Sleep 1.0W, Power Off 0.04W - Consumo eléctrico: 0.662kWh/semana Soluciones - Barcode Print Plus: Sí - Secure Print Plus: Sí - BSI: Sí - Cloud Secure Print: Sí Consumibles - Consumibles: Tóner TN821XL, Tóner TN821XXL, Tambor DR821CL, Cinturón de arrastre (BU800CL), Recipiente tóner residual (WT800CL) Dimensiones y peso - Dimensiones: 442 x 541 x 403mm (An x F x Al) - Peso: 29,4 kg Contenido - Impresora, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación, guía de configuración rápida,(cable de interfaz para PC NO incluido) |
Fecha Revisión | 11-11-2022 por MPM |
Brother Impresora Láser Color HLL9470CDN
- Marca: Brother
- Código: HLL9470CDN
- Disponibilidad: 2
-
825.95€
- Sin IVA: 678.60€
- Canon LPI incluido: 4.00€
Los clientes de Algemesí han comprado los siguientes productos:
Memoria ram servidor dell 16gb ddr5
Memoria ram servidor dell 16gb ddr5 sodimm 4800mhzLa memoria de acceso aleatorio (ram) dell ab949334..
190.10€ Sin IVA: 157.11€
Kingston Technology ValueRAM KVR56U46BS8-16 módulo de memoria 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5600 MHz
CL 46/1.1VCL 46/1.1VMODULO MEMORIA RAM DDR5 16GB 5600MHz KINGSTON CL 46 1.1V- On-Die ECC: Si- Tiempo..
66.10€ Sin IVA: 54.63€
Kingston Technology FURY Impact módulo de memoria 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz
MEMORIA KINGSTON FURY IMPACT SODIMM DDR5 8GB 4800MT/S CL38 KF548S38IB-8MEMORIA KINGSTON FURY IMPACT ..
37.10€ Sin IVA: 30.66€
Fractal Design Meshify 2 Compact Negro
FRACTAL CAJA DESIGN MESHIFY 2 COMPACT CRISTAL TEMPLADO NEGRO DARK TINT (FD-C-MES2C-02)FRACTAL CAJA D..
162.60€ Sin IVA: 134.38€
REFRIGERADOR TACENS MF-PWMX2 WH
Ventiladores Mars Gaming MF-PWMX2/ 12cm/ BlancoVentilación superior y silencio absoluto con diseño a..
10.20€ Sin IVA: 8.43€
Intenso 3813450 HIGH SSD 480GB 2.5" Sata3
Especificaciónes intenso 3813450 high ssd 480gb 2.5pulgadas sata3 marca intensomodelo 3813450tipo ..
25.31€ Sin IVA: 19.42€
PLACA BASE ASUS PRIME H510M-K R2
Placa Base Asus Prime H510M-K R2.0 Socket 1200/ Micro ATXASUS PRIME H510M-K R2.0. Fabricante de proc..
85.80€ Sin IVA: 70.91€
CAJA SHARKOON SK3 ATX 2XUSB3.0 SIN FUENTE RGB
Una caja compacta con elegantes detalles: la SK3 RGB es una caja midi ATX (semitorre) visualmente di..
71.80€ Sin IVA: 59.34€
FRACTAL DESIGN CAJA DEFINE 7 COMPACT, BLACK TG DARK TINT (FD-C-DEF7C-02)
FRACTAL DESIGN CAJA DEFINE 7 COMPACT, BLACK TG DARK TINT (FD-C-DEF7C-02)Fractal Design Define 7 Comp..
162.60€ Sin IVA: 134.38€
TARJETA GRAFICA GIGABYTE RADEON RX 6750 XT ELITE 12GB
VGA GIGABYTE GV-R675XTAORUS E-12GD,AMD,RX6750XT,12GB,GDDR6,192BIT,2HDMI+2DP,RGB FUSION 2.0,WINDFORCE..
702.01€ Sin IVA: 580.17€
ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX Intel Z590 LGA 1200 ATX
PB ASUS ROG 1200 MAXIMUS XIII APEX ATX/2XDDR4/8XSATA6/1XUSB-C/1XUSB 3.2/3XUSB 2.0 90MB16E0-M0EAY0Dur..
649.90€ Sin IVA: 537.11€
SSD SAMSUNG 980 PRO 500GB NMVE M.2 CIFRADO
Disco SSD Samsung 980 PRO 500GB/ M.2 2280 PCIe 4.0Rendimiento SSD de primer nivel Da rienda suelta ..
67.31€ Sin IVA: 54.13€