Marca | Brother |
Modelo | HLL9430CDNRE1 |
Impresión | Especificaciones de la impresora - Resolución: 2400 ppp (2400 x 600 ppp ), 600 x 600 ppp - Velocidad de impresión color a doble cara A4: 28 páginas por minuto - Velocidad de impresión color A4: 40 páginas por minuto - Impresión automática a doble cara: Sí - Emulaciones: PCL5e, PCL5c, PCL6 PCL XL Class3.0, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0) - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 10 segundos - Volumen mensual recomendado: 12.000 páginas |
Memoria | - Memoria: 1Gb interno |
Conectividad y comunicaciones | - Conectividad: Red cableada - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0), USB 2.0 Host (Frontal|Posterior) - NFC: Lector NFC integrado. Los NFC estándares soportados incluyen:(ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my d move, Tag-it (ISO15693 Type B) - Interfaz de red cableada: Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) - Compatible: AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
Otras caracteristicas | General - Tipo de impresora: Color - Funciones: Impresión - Pantalla: Pantalla color táctil - Tamaño de pantalla: 8,76cm - Clasificación de láser: Producto Láser Clase 1 - Tamaño máximo del papel: A4 Sistemas operativos y software - Software incluido - Mac: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup - Software incluido - Windows: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup, PaperPort SE 14, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Tipos de papel: Bandeja estándar: Papel fino, normal, grueso, más grueso, reciclado. Bandeja multipropósito: Papel fino, normal, más grueso, reciclado, bond, etiquetas, sobres, sobre finos, sobres gruesos, glossy. Bandejas opcionales: Papel fino, normal, grueso, reciclado. Bandeja standard y multipropósito: 60 - 230g/m2, Bandejas opcionales: 64 - 105 g/m2 - Tamaños: Bandeja estándar: Letter, Legal, Executive, A4,A5, A5 (borde largo), A6, B5(ISO), Mexico Legal, IndiaLegal, Folio, 16K (195 x 270mm). Bandeja multipropósito: Ancho: 76,2 - 215,9mm / Longitud: 127 - 355,6mm. Sobres: C5, Com 10, DL, Monarch. Bandejas opcionales: Letter, Legal, Executive, A4A5, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm) Manejo de papel - Entrada de papel: Bandeja estándar: 520 hojas. Bandeja multipropósito: 100 hojas, 15 sobres - Salida de papel: 250 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba) - salida directa Funciones de seguridad - 802.1x - Active Directory LDAP Authentication - Automatic Intrusion Detection - Digitally-signed Firmware - Filtro de IP - NFC - Port based Network Access Control - Restrict network protocols - Bloqueo seguro de funciones v3 - Impresión segura - Impresión segura con SSL - Bloqueo de configuración - Store Print Log - SysLog Alimentación - Consumo de energía: Imprimiendo 770W (420W en modo silencioso), Preparado 85W, Reposo 15,6W, Hibernación 1,0W, Apagado 0,04W - Consumo eléctrico: 0,662 kWh/semana Soluciones - BSI - Cloud Secure Print Consumibles - Consumibles: Tóner TN821XL, Tóner TN821XXL, Tambor DR821CL, Cinturón de arrastre (BU800CL), Recipiente tóner residual (WT800CL) Dimensiones y peso - Dimensiones: 442 x 541 x 403mm (An x F x Al) - Peso: 29,0 kg Contiene - Impresora, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual cable de alimentación, guía de configuración rápida, (cable de interfaz para PC NO incluido) |
Fecha Revisión | 11-11-2022 por MPM |
Impresora brother laser led color hl - l9430cdn
- Marca: Brother
- Código: HLL9430CDN
- Disponibilidad: 1
-
652.04€
- Sin IVA: 534.88€
- Canon LPI incluido: 4.00€
Los clientes de Algemesí han comprado los siguientes productos:
Mars Gaming MC51 Caja PC Gaming ATX Doble Cristal Templado 5xVentilador RGB Negro
Caja Gaming Semitorre Mars Gaming MC51TORRE GAMING PREMIUM MC51Diseño vanguardista y una refrigeraci..
116.00€ Sin IVA: 95.87€
HP SSD EX900 1Tb PCIe Gen 3x4 NVMe 1.3
Marca HP Modelo 5XM46AA Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Tamaño - m.2 ..
54.11€ Sin IVA: 43.22€
ASUS TUF Gaming 750W Gold unidad de fuente de alimentación 20+4 pin ATX ATX Negro
FUENTE ALIMENTACION ASUS TUF-GAMING-750G,750W, TUF Gaming 750W Gold (750 Watt, Fully Modular Power S..
185.80€ Sin IVA: 153.55€
Memoria ram ddr4 4gb crucial sodimm
Especificaciónes del productomarca crucial de marcafactor de forma sodimmcapacidad total 4gbgarantía..
13.70€ Sin IVA: 11.32€
CPU 13TH GENERATION INTEL CORE I3-13100 3.4GHZ 12M LGA1700 SOPORTE GRAFICO BX8071513100 99C6TX
Procesador Intel Core i3-13100 3.40GHz Socket 1700Intel Core i3 13100 Socket 1700 13th Gen 3.4GHz 5M..
188.30€ Sin IVA: 155.62€
ASUS Dual -RX6600-8G-V2 AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6
VGA ASUS DUAL-RX6600-8G-V2ASUS Dual -RX6600-8G-V2. Familia de procesadores de gráficos: AMD, Procesa..
287.50€ Sin IVA: 237.60€
CPU INTEL I7 12700KF BOX LGA 1700
Procesador Intel Core i7-12700KF 3.60GHz Socket 1700 Esencial Especificaciones de exportació..
355.59€ Sin IVA: 293.88€
Fuente alimentacion atx 650w thermaltake toughpower
80+ GOLD/FULL MODULAR/VENT 140MMLa serie Thermaltake Toughpower es una fuente de alimentación con c..
181.29€ Sin IVA: 149.83€
REFRIGERACION LIQUIDA CPU SHARKOON S70 RGB
REFRIGERACION LIQUIDA CPU SHARKOON S70 RGBIntel® Socket LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-..
99.70€ Sin IVA: 82.40€
Ventilador 120x120 coolermaster sickleflow 120 rgb
VEN 120X120 COOLERMASTER SICKLEFLOW 120 RGB 120 RGB / 4 PINES MFX-B2DN-18NPC-R1Proporciona una soluc..
16.50€ Sin IVA: 13.64€
Aten VM8804 Transmisor de señales AV
ATEN VIDEOWALL MATRIX 4-PUERTOS HDMI PLACA DE SALIDA PARA EL VM1600 / VM3200 (VM8804-AT)ATEN VIDEOWA..
2,510.40€ Sin IVA: 2,074.71€
PLACA ASUS TUF GAMING B760M-PLUS,INTEL,1700,B760,4DDR5,128GB,HDMI+DP,4SATA+2M.2,5USB 3.2+1USB-C,2.5GB,MATX
PLACA ASUS TUF GAMING B760M-PLUS,INTEL,1700,B760,4DDR5,128GB,HDMI+DP,4SATA+2M.2,5USB 3.2+1USB-C,2.5G..
254.10€ Sin IVA: 210.00€