Archos 55, Helium 4G. Diagonal de la pantalla: 14 cm (5.5"), Resolución de la pantalla: 1280 x 720 Pixeles, Forma de la pantalla: Plana. Frecuencia del procesador: 1,3 GHz, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: MT6737. Capacidad de almacenamiento interno: 16 GB, RAM interno: 1024 MB, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC. Resolución de cámara principal (numérica): 8 MP, Modos de grabación de vídeo: 720p, Tipo de flash: LED. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble, Estándares 2G: EDGE, GPRS, GSM, Estándares 3G: HSPA+, WCDMA
Peso y dimensiones | |
Altura | 15,3 cm |
Ancho | 7,7 cm |
Profundidad | 8,1 mm |
Exhibición | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Sensor de orientacíon | Si |
Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de visualizador | IPS |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6737 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
RAM interno | 1024 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Cámara fotográfica | |
Autoenfoque | Si |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Flash integrado | Si |
Resolución de cámara principal (numérica) | 8 MP |
Megapixeles de segunda cámara | 2 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si |
Conector USB | Micro-USB |
Versión USB | 2.0 |
Red | |
3G | Si |
4G | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Estándares 3G | HSPA+, WCDMA |
Estándares 4G | LTE |
Wi-Fi Direct | Si |
Wifi | Si |
Admite bandas 4G | 800,1800,2600 MHz |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 2700 mAh |
Tiempo de suspendido (2G) | 220 h |
Gestión de llamadas | |
Altavoz | Si |
Llamada en espera | Si |
Llamada en espera | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | Micro-USB |
Auriculares incluidos | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,207 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,498 W/kg |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Gestión de la información personal | calendario |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro, Oro, Gris, Madera, Amarillo |
Navegación | |
GPS | Si |
Multimedia | |
Radio FM | Si |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, ADPCM, MP3, OGG, PCM, WAV |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG |
Formatos de compresión de video | 3GP, AVI, H.264, MP4 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 6.0 |
Subscription | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
SMARTPHONE ARCHOS 55 HELLIUM 4SEASON 5,5" 1GB 16GB 4 COLORES QUAD F2MPX T8MPX 6.
- Marca: Archos
- Código: 503317
- Disponibilidad: No disponible
-
58.24€
- Sin IVA: 44.88€
- Canon LPI incluido: 3.25€